40Gb/s QSFP+ KUPITA KU QSFP+ Chingwe Chogwira Ntchito Chowunikira
Kufotokozera
+ Zingwe zogwira ntchito za KCO- QSFP-H40G-AOC-xM 40G QSFP+ ndi zogwira ntchito kwambiri, mphamvu zochepa zimagwiritsidwa ntchito, njira yolumikizirana yofikira nthawi yayitali yothandizira InfiniBand QDR/DDR/SDR, 12.5G/10G/8G/4G/2Gfiber channel, PCIe, ndi SAS.
+ Ikugwirizana ndi QSFP MSA ndi IEEE P802.3ba. QSFP AOC ndi gulu la njira zinayi zodulira zonse, pomwe njira iliyonse imatha kutumiza deta pamitengo yofika pa 11.3Gb/s, zomwe zimapangitsa kuti pakhale kuchuluka kwa 45.2Gb/s.
+ KCO- QSFP-H40G-AOC-xM ndi mtundu umodzi wa transceiver yofanana yomwe imapereka kuchuluka kwa ma port komanso kusunga ndalama zonse zomwe zimagwiritsidwa ntchito pa dongosolo.
Mapulogalamu
+40GBASE-SR4 pa 10.3125Gbps pa msewu uliwonse
+InfiniBand QDR
+Maulalo ena a kuwala
Ma Ratings Okwanira Kwambiri
| Chizindikiro | Chizindikiro | Zochepa. | Zachizolowezi | Max. | Chigawo | Zolemba |
| Mphamvu Yopereka | Vcc3 | -0.5 | - | +3.6 | V |
|
| Kutentha Kosungirako | Ts | -10 | - | +70 | °C |
|
| Chinyezi Chogwira Ntchito | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
| Chigawomm | Max | Mtundu | Ochepera |
| L | 72.2 | 72.0 | 68.8 |
| L1 | - | - | 16.5 |
| L2 | 128 | - | 124 |
| L3 | 4.35 | 4.20 | 4.05 |
| L4 | 61.4 | 61.2 | 61.0 |
| W | 18.45 | 18.35 | 18.25 |
| W1 | - | - | 2.2 |
| W2 | 6.2 | - | 5.8 |
| H | 8.6 | 8.5 | 8.4 |
| H1 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| H2 | 5.35 | 5.2 | 5.05 |
| H3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| H4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| H5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
| H6 | - | 6.55 | - |
Mafotokozedwe
| Utali wa Chingwe(Chigawo: m) | Wolekerera(Chigawo: cm) |
| <1.0 | +5/-0 |
| 1.0~4.5 | +15/-0 |
| 5.0~14.5 | +30/-0 |
| ≥15.0 | +2%/-0 |








