8 16 doko c++ gpon 5608T OLT
Deta Yaukadaulo
| Zosankha Zothandizira | DC: -38.4VDC mpaka -72VDC; AC: 100V mpaka 240V |
| Miyeso (Kutalika x M'lifupi x Kuzama) | 3.47in x 17.4in x 9.63in |
| Kutentha kwa Ntchito | -40º F mpaka +149º F |
| Kutentha Kosungirako | -40º F mpaka +158º F |
| SFP | Kalasi C C+, C++ |
| Kuziziritsa | Mafani awiri othamanga kwambiri, omwe amapereka mpweya wothamanga kuchokera kumanzere kupita kumanja |
| Chinyezi Chogwira Ntchito | 5% mpaka 85%, yosaundana, Kutalika: 197 ft (60 m) |
Kufotokozera
| mphamvu yosinthira (bolodi yowongolera) / Chiŵerengero cha kutumiza paketi ya System Layer 2 | MCUD/MCUD 1: 128 Gbit/s (yogwira ntchito/moyimirira), 256 Gbit/s (njira yogawana katundu) |
| Kuchedwa kusintha/kutumiza | Doko la Ethernet la 100 Mbit/s limatumiza mapaketi a Ethernet a 64-byte pa nthawi yochedwa yochepera 20 μs. |
| BER yadzaza mokwanira | BER ya doko pamene doko limatumiza deta yonse < 10 e-7 |
| Mafotokozedwe odalirika a dongosolo | Kachitidwe: kasinthidwe kosafunikira. Kupezeka kwa makina pa kasinthidwe ka nthawi zonse: > 99.999%. Nthawi yapakati pakati pa kulephera (MTBF): pafupifupi zaka 45. (kuti tidziwe). |
| Malo ogwirira ntchito | Kutentha kogwira ntchito: -40°C ~ +65°C, Chinyezi chogwira ntchito: 5% ~ 95% RH, Kuthamanga kwa mpweya: 61 ~ 106 kPa, Kutalika: ≤ 4000 m |
| Chiwerengero chachikulu cha madoko a ADSL2+ / VDSL2 / POTS | 128 |
| Chiwerengero chachikulu cha madoko a EFM SHDSL /ISDN BRA / ISDN PRA | 64 |
| Chiwerengero chachikulu cha madoko a TDM SHDSL / GPON | 32 |
| Chiwerengero chachikulu cha madoko a GPON a 10G | 8 |
| Chiwerengero chachikulu cha madoko a P2P FE / GE | 96 |
Zosankha
GPON
• Madoko 16 pa khadi lililonse kapena madoko 8 pa khadi lililonse
• Kutsatira miyezo ya G.984 Series molimba mtima ndi 2.5/1.2 Gbps pansi pa mtsinje ndi mzere wa 1.2Gbps
magwiridwe antchito a liwiro
• Chithandizo cha ma module a B+ kapena C+ optical (SFPs) okhala ndi mtunda wosiyana wa makilomita 40
• Kufikira pa 1:128 kugawanika kwa chiŵerengero pa doko lililonse la GPON
• Kuwunika Mphamvu Yowunikira, Kuzindikira/Kupatula Rogue ONT Munthawi Yeniyeni
XG-PON1
• Madoko 4 pa khadi lililonse
• Yogwirizana kwathunthu ndi GPON - kutsatira miyezo ya G.987 Series yokhala ndi liwiro la mzere wa 10/2.5 Gbps
magwiridwe antchito
• Imathandizira ma module a XFP optical
VDSL2+POTS Combo
• Madoko 48 ophatikizidwa a VDSL2 ndi POTS okhala ndi mbiri yokwana 17a
• Kulumikizana kwa maawiri awiri kuti muzitha kuthamanga kwambiri
• Chithandizo cha G.INP (G.998.4) chothandizira kubwezeretsanso mphamvu yamagetsi pa gawo lenilenilo
• Thandizo lomangidwa mkati mwa SELT, DELT, ndi MELT
• Ntchito Yoyambira ndi Kuzungulira kwa Mzere wa POTS
• Njira Yolirira – Kulira koyenera ndi -15VDC offset pa "Ring"
• Ma CODEC angapo - G.711 (µ-Law ndi A-Law), G.729, G.723, G.726








![[Fujikura] Chotsukira cha Optical Fiber One-click MPO MTP Connector Chotsukira Choposa 500](https://cdn.globalso.com/kocentoptec/s-l1600111-300x225.jpg)

