8 16 doko c++ gpon 5608T OLT
Deta yaukadaulo
| Mphamvu Zosankha | DC: -38.4VDC mpaka -72VDC; AC: 100V mpaka 240V |
| Makulidwe (Kutalika x M'lifupi x Kuzama) | 3.47in x 17.4in x 9.63in |
| Kutentha kwa Ntchito | -40ºF mpaka +149ºF |
| Kutentha Kosungirako | -40ºF mpaka +158ºF |
| SFP | Kalasi C+,C++ |
| Kuziziritsa | Mafani awiri othamanga kwambiri, opereka mpweya wokakamizidwa kumanzere kupita kumanja |
| Chinyezi chogwira ntchito | 5% mpaka 85%, osasunthika, Kutalika: 197 ft (60 m) |
Kufotokozera
| kusintha mphamvu (control board) / Paketi Yotumizira Paketi ya System Layer 2 | MCUD/MCUD 1: 128 Gbit/s (yogwira ntchito/moyimirira), 256 Gbit / s (njira yogawana katundu) |
| Kusintha / Kutumiza kuchedwa | Doko la Efaneti la 100 Mbit/s limatumiza mapaketi a 64-byte Efaneti pakachedwe kafupi kuposa 20 μs. |
| BER ndi katundu wathunthu | BER ya doko pomwe doko litumiza deta yodzaza <10 e-7 |
| Kudalirika kwadongosolo | Dongosolo: Kusintha kowonjezera. Kupezeka kwadongosolo pamasinthidwe wamba: > 99.999%. Nthawi yapakati pakati pa zolephera (MTBF): pafupifupi zaka 45. (kuti afotokoze). |
| Malo ogwirira ntchito | Kutentha kwa ntchito: -40°C ~ +65°C, Chinyezi chogwira ntchito: 5% ~ 95% RH, Kuthamanga kwa mumlengalenga: 61 ~ 106 kPa, Kutalika: ≤ 4000 m |
| Max. chiwerengero cha madoko a ADSL2+ / VDSL2 / POTS | 128 |
| Max. chiwerengero cha madoko a EFM SHDSL /ISDN BRA / ISDN PRA | 64 |
| Max. chiwerengero cha madoko a TDM SHDSL / GPON | 32 |
| Max. chiwerengero cha 10G GPON madoko | 8 |
| Max. chiwerengero cha madoko a P2P FE / GE | 96 |
Zosankha
GPON
• 16 madoko pa khadi kapena 8 madoko pa khadi
• Kutsata Kwamphamvu kwa G.984 Series miyezo yokhala ndi 2.5/1.2 Gbps kunsi kwa mtsinje ndi 1.2Gbps mzere
liwiro ntchito
• Kuthandizira kwa ma module a B+ kapena C+ (SFPs) okhala ndi mtunda wosiyana wa 40km
• Kufikira 1:128 chiŵerengero chogawanika pa doko la GPON
• Optical Power Monitoring, Real Time Rogue ONT kuzindikira / kudzipatula
XG-PON1
• 4 madoko pa khadi
• Imagwirizana kwathunthu ndi GPON - kutsatira miyezo ya G.987 Series ndi liwiro la mzere wa 10/2.5 Gbps
ntchito
• Imathandizira ma module a XFP Optical
VDSL2+POTS Combo
• 48 VDSL2 ndi madoko ophatikizika a POTS okhala ndi mbiri yofikira 17a
• Kulumikizana kwa awiriawiri kuti muthamangire kwambiri
• G.INP (G.998.4) kuthandizira kufalitsanso pamtunda wakuthupi
• Zothandizira zomangidwira za SELT, DELT, ndi MELT
• Mzere wa POTS Loop-Start Operation
• Mawonekedwe Oyimba - Kulira koyenera ndi -15VDC offset pa "Ring"
• Ma CODEC Angapo – G.711 (µ-Law ndi A-Law), G.729, G.723, G.726










