Chingwe cha Single Mode Central Loose Tube GYXTW Aerial Outdoor Optical Fiber
GYXTW CHIKWANGWANI CHA MACHINE CHING'A CHIKWANGWANI CHA MACHINE CHA GYXTW:
| Chingwe cha GYXTW | Chingwe cha m'mimba mwake | Kulemera |
| Kuchuluka kwa ulusi: ulusi 2 mpaka ulusi 24 | 8.0mm+-0.5mm | 70kg/km |
| 7.0mm+-0.3mm | 50kg/km | |
| Kuchuluka kwa kutentha | -40°C+70°C | |
| Utali Wocheperako Wopindika (mm) | Kwa nthawi yayitali | 10D |
| Kupindika Kwakang'onoUtali wozungulira(mm) | M'masiku ochepa patsogolo | 20D |
| Mphamvu Yocheperako Yokoka Yovomerezeka (N) | Kwa nthawi yayitali | 1200 |
| Mphamvu Yocheperako Yokoka Yovomerezeka (N) | M'masiku ochepa patsogolo | 1500 |
| Kutentha kwa ntchito | -40°C+70°C | |
| Kutentha koyika | -20°C+60°C | |
| Kutentha kosungirako | -40°C+70°C | |
Khalidwe la ulusi:
| Kalembedwe ka ulusi | Chigawo | SM G652D | SM G657A | MM 50/125 | MM 62.5/125 | MM OM3-300 | MM OM4-550 | |
| Mkhalidwe | nm | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| Kuchepetsa mphamvu | dB/km | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.5/2.2 | |
| Kubalalika | 1550nm | Ps/(nm*km) | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Bandwidth | 850nm | MHZ.KM | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Kutalika kwa mafunde osafalikira konse | nm | ≥1302 ≤1322 | ≥1302 ≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295, ≤1320 | ≥ 1295, ≤1340 | |
| Malo otsetsereka osafalikira | nm | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| PMD Maximum Personal Fiber | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| Mtengo wa Ulalo wa PMD Design | Ma Ps(nm2*km) | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Kutalika kwa waya wa ulusi λc | nm | ≥1180 ≤1330 | ≥1180 ≤1330 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Kudula kwa chingwe kutalika kwa λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Manambala Chitseko (NA) | ---- | ---- | 0.200± 0.015 | 0.275± 0.015 | 0.200± 0.015 | 0.200± 0.015 | ||
| Gawo (avereji ya mbali ziwiri muyeso) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Zosalongosoka pa kutalika kwa ulusi ndi mfundo | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Kusiyana kwa kusiyana koyeloji | dB/km | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤0.08 | |
| Kufanana kwa kuchepetsa mphamvu | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| M'mimba mwake wa pakati | um | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | 50±1.0 | |
| Kuphimba m'mimba mwake | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | |
| Kuphimba kosazungulira | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Kuphimba m'mimba mwake | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
| Chophimba/chophimba cholakwika cha concentrically | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
| Kuphimba kosazungulira | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
| Cholakwika cha concentricity pakati/kuphimba | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Kupindika (kuzungulira) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Mtundu wa ulusi:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Buluu | lalanje | Zobiriwira | Brown | Imvi | Choyera |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Chofiira | Chakuda | Wachikasu | Violet | Pinki | Madzi |
Kodi chingwe cha GYXTW n'chiyani?
•Chingwe cha GYXTW fiber optic, ulusi wa 250μm, chimayikidwa mu chubu chosasunthika chopangidwa ndi pulasitiki yolimba kwambiri.
•Machubuwo amadzazidwa ndi mankhwala odzaza omwe salowa madzi.
•Chubucho chimakulungidwa ndi wosanjikiza wa PSP mozungulira.
•Pakati pa PSP ndi chubu chosasunthika, zinthu zotchingira madzi zimagwiritsidwa ntchito kuti chingwecho chikhale chopapatiza komanso chopanda madzi.
•Mawaya awiri achitsulo ofanana amayikidwa mbali ziwiri za tepi yachitsulo.
•Chingwecho chimadzazidwa ndi chivundikiro cha polyethylene (PE), chakuda, kuti chiteteze ulusi ku UV.
Kapangidwe kake:
Makhalidwe:
•Chiwaya chofanana ndi waya chachitsulo, chodzaza chimateteza chubu cha ulusi wachitsulo chotetezedwa ndi tepi.
•Kuchita bwino kwambiri kwa makina ndi chilengedwe.
•Kapangidwe kakang'ono, kulemera kopepuka kumatha kuyikidwa mosavuta komanso kugwiritsidwa ntchito mosavuta.
•Ulusi wina ulipo: Single mode (G652D, G657A, G657B) ndi Multimode (OM1, Om2, Om3, OM4, OM5)
•Kuchuluka kwa ulusi: 2fo ~ 12fo
•Chosankha cha m'mimba mwake: 6.0mm, 7.0mm (ntchito yakale), 8.0mm
Ntchito:
+ Yagwiritsidwa ntchito pogawa zinthu panja.
+ Yoyenera njira yopangira mapaipi amlengalenga.
+ Kulankhulana kwa ma netiweki akutali komanso a m'deralo.
Kulongedza:









