Chingwe chakunja cha CHIKWANGWANI cha FTTH Drop GJYXFCH
Kapangidwe ka Chingwe cha FTTH Chotsitsa Ulusi Wakunja:
Chingwe Chochotsera Chingwe cha Panja cha Ulusi wa FTTH Chogwiritsa Ntchito:
Magawo a Ulusi:
| Ayi. | Zinthu | Chigawo | Kufotokozera | |
| G.657A | ||||
| 1 | Mzere wa Munda wa Mode | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
| 1550nm | μm | 9.6±0.5 | ||
| 2 | Chophimba m'mimba mwake | μm | 125.0±0.7 | |
| 3 | Kuphimba Kusazungulira | % | ≤1.0 | |
| 4 | Cholakwika cha Eccentricity cha Core-Cladding | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Chipinda cha ❖ kuyanika | μm | 245±5 | |
| 6 | Kuphimba Kusazungulira | % | ≤6.0 | |
| 7 | Cholakwika Chokhudza Kuphimba ndi Kuphimba | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Kudula kwa Mafunde a Chingwe | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Kuchepetsa (kuchuluka.) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ||
| 10 | Macro-benfloss (1turn.7.5mm utali wozungulira) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | ||
| 11 | Kupita patsogolo | kpsi | ≥100 | |
Magawo a Chingwe
| Zinthu | Mafotokozedwe | |
| Chiwerengero cha Ulusi | 2 | |
| Ulusi wamitundu | Kukula | 250±5μm |
| Zinthu Zofunika | Yokutidwa ndi Pro | |
| Mtundu | (buluu/wofiira) | |
| Chiwalo cha mphamvu | Zinthu Zofunika | FRP |
| M'mimba mwake | 0.5MM | |
| Nambala | 2 | |
| Mtumiki | Zinthu Zofunika | Ulusi wa Aramid |
| Chikwama chakunja | Zinthu Zofunika | LSZH |
| Chingwe cha m'mimba mwake | ± 0.2 | 2.0*5.2 |
| Kulemera kwa chingwe | ± 10% | 19.0kg/km |
| Chiwalo cha mphamvu | Chigawo cholimbitsa | Phosphating waya wachitsulo |
| M'mimba mwake | 1.0MM | |
Makhalidwe a Makina ndi Zachilengedwe
| Zinthu | Chigawo | Mafotokozedwe |
| Kuphwanya (Kwanthawi Yaitali) | N/10cm | 680 |
| Kuphwanya (Kwakanthawi Kochepa) | N/10cm | 2200 |
| Min. Bend Radius (Yolimba) | mm | 30D |
| Utali Wocheperako Wopindika (Wosasinthasintha) | mm | 15D |
| Kutentha kwa Kukhazikitsa | ℃ | -20~+70 |
| Kutentha kwa Ntchito | ℃ | -20~+70 |
| Kutentha Kosungirako | ℃ | -20~+70 |
Zithunzi za malonda:
Zithunzi za malonda:
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni









