Chingwe cha OM3 50/125 GYXTW chakunja cha fiber optical chapakati
GYXTW CHIKWANGWANI CHA MACHINE CHING'A CHIKWANGWANI CHA MACHINE CHA GYXTW:
| Nambala ya ulusi | Chingwe cha m'mimba mwake | Kulemera |
| 1~12 | 8.0mm+-0.3mm | 70kg/km |
| 7.0mm+-0.1mm | 50kg/km | |
| Kuchuluka kwa kutentha | -40°C+70°C | |
| Utali Wocheperako Wopindika (mm) | Kwa nthawi yayitali | 10D |
| Kupindika Kwakang'onoUtali wozungulira(mm) | M'masiku ochepa patsogolo | 20D |
| Mphamvu Yocheperako Yokoka Yovomerezeka (N) | Kwa nthawi yayitali | 1200 |
| Mphamvu Yocheperako Yokoka Yovomerezeka (N) | M'masiku ochepa patsogolo | 1500 |
| Kutentha kwa ntchito | -40°C+70°C | |
| Kutentha koyika | -20°C+60°C | |
| Kutentha kosungirako | -40°C+70°C | |
Khalidwe la ulusi:
| Kalembedwe ka ulusi | Chigawo | MM OM3-300 | |
| mkhalidwe | nm | 850/1300 | |
| kuchepetsa | dB/km | ≤3.0/1.0 | |
| ---- | |||
| Kubalalika | 1550nm | Ps/(nm*km) | Kubalalika |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ||
| Bandwidth | 850nm | MHZ.KM | Bandwidth |
| 1300nm | MHZ.KM | ||
| Kutalika kwa mafunde osafalikira konse | nm | ≧ 1295, ≤1320 | |
| Malo otsetsereka osafalikira | nm | ---- | |
| PMD Maximum Personal Fiber | ≤0.11 | ||
| Mtengo wa Ulalo wa PMD Design | Ma Ps(nm2*km) | ---- | |
| Kutalika kwa waya wa ulusi λc | nm | ---- | |
| Kutalika kwa waya wozungulira chingwe λcc | nm | ---- | |
| MFD | 1310nm | um | ---- |
| 1550nm | um | ---- | |
| Chitseko cha Manambala (NA) | 0.200+/-0.015 | ||
| Gawo (avereji ya muyeso wa mbali ziwiri) | dB | ≤0.10 | |
| Zosalongosoka pa kutalika kwa ulusi ndi mfundo | dB | ≤0.10 | |
Mtundu wa ulusi:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Buluu | lalanje | Zobiriwira | Brown | Imvi | Choyera |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Chofiira | Chakuda | Wachikasu | Violet | Pinki | Madzi |
Kodi chingwe cha GYXTW n'chiyani?
•Chingwe cha GYXTW fiber optic, ulusi wa 250μm, chimayikidwa mu chubu chosasunthika chopangidwa ndi pulasitiki yolimba kwambiri.
•Machubuwo amadzazidwa ndi mankhwala odzaza omwe salowa madzi.
•Chubucho chimakulungidwa ndi wosanjikiza wa PSP mozungulira.
•Pakati pa PSP ndi chubu chosasunthika, zinthu zotchingira madzi zimagwiritsidwa ntchito kuti chingwecho chikhale chopapatiza komanso chopanda madzi.
•Mawaya awiri achitsulo ofanana amayikidwa mbali ziwiri za tepi yachitsulo.
•Chingwecho chimadzazidwa ndi chivundikiro cha polyethylene (PE).
•Chingwe cha ulusi wa OM3 chapangidwa motsatira miyezo yaposachedwa ya 10Gbit ndipo chimalola kutumiza deta patali mpaka mamita 300 pa 850 nm. Chifukwa cha mawonekedwe ake abwino kwambiri a kuwala, kupatula ulusi wamba wa 600/1200 nm, chingwe cha OM3 fiber optic chimagwiritsidwa ntchito polumikizira msana kutengera ukadaulo wotsika mtengo wa multi-mode mpaka 10Gbit.
Kapangidwe kake:
Makhalidwe:
•Chiwaya chofanana ndi waya chachitsulo, chodzaza chimateteza chubu cha ulusi wachitsulo chotetezedwa ndi tepi.
•Kuchita bwino kwambiri kwa makina ndi chilengedwe.
•Kapangidwe kakang'ono, kulemera kopepuka kumatha kuyikidwa mosavuta komanso kugwiritsidwa ntchito mosavuta.
•Ulusi wina ulipo: Single mode (G652D, G657A, G657B) ndi Multimode (OM1, Om2, Om3, OM4, OM5)
•Kuchuluka kwa ulusi: 2fo ~ 12fo
•Chosankha cha m'mimba mwake: 6.0mm, 7.0mm (ntchito yakale), 8.0mm
Ntchito:
+ Yagwiritsidwa ntchito pogawa zinthu panja.
+ Yoyenera njira yopangira mapaipi amlengalenga.
+ Kulankhulana kwa ma netiweki akutali komanso a m'deralo.
Kulongedza:







