Chingwe Cholumikizira Fanout Tight Buffer Chamkati cha Ulusi Wowonekera (GJFJV)
Magawo aukadaulo:
| Chingwe Chowunikira cha Fanout Indoor Fiber (GJFJV) | Chingwe cha m'mimba mwake | Kulemera | |
| Makori awiri | 4.5mm | 22.00kg/km | |
| Makori anayi | 4.5mm | 22.00kg/km | |
| Makori 6 | 4.5mm | 23.00kg/km | |
| Makori 8 | 5.5mm | 27.00kg/km | |
| Makori 10 | 5.5mm | 30.00kg/km | |
| Makori 12 | 6.0mm | 35.00kg/km | |
| Kutentha kosungirako (℃) | -20+60 | ||
| Utali Wocheperako Wopindika (mm) | Kwa nthawi yayitali | 10D | |
| Utali Wocheperako Wopindika (mm) | M'masiku ochepa patsogolo | 20D | |
| Mphamvu Yocheperako Yokoka Yovomerezeka (N) | Kwa nthawi yayitali | 200 | |
| Mphamvu Yocheperako Yokoka Yovomerezeka (N) | M'masiku ochepa patsogolo | 600 | |
| Katundu Wopondereza (N/100mm) | Kwa nthawi yayitali | 200 | |
| Katundu Wopondereza (N/100mm) | m'masiku ochepa patsogolo | 1000 | |
Khalidwe la ulusi:
| Kalembedwe ka ulusi | Chigawo | SMG652 | SMG652D | SMG657A | MM50/125 | MM62.5/125 | MMOM3-300 | ||
| mkhalidwe | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | ||
| kuchepetsa | dB/km | ≤0.36/0.23 | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ||
| Kubalalika | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ||
| Bandwidth | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Kutalika kwa mafunde osafalikira konse | nm | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295,≤1320 | ||
| Malo otsetsereka osafalikira | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ||
| PMD Maximum Personal Fiber | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| Mtengo wa Ulalo wa PMD Design | Ma Ps(nm2*km) | ≤0.12 | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ||
| Kutalika kwa waya wa ulusi λc | nm | ≥ 1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ---- | ---- | ---- | ||
| Kudula kwa chingwekutalika kwa λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ||
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ||
| ManambalaChitseko (NA) | ---- | ---- | ---- | 0.200± 0.015 | 0.275±0.015 | 0.200±0.015 | |||
| Gawo (avereji ya mbali ziwirimuyeso) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Zosalongosoka pa ulusikutalika ndi nsonga | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Kusakhazikika | |||||||||
| Kusiyana kwa kusiyanakoyeloji | dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ||
| Kufanana kwa kuchepetsa mphamvu | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| M'mimba mwake wa pakati | um | 9 | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | ||
| Kuphimba m'mimba mwake | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | ||
| Kuphimba kosazungulira | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Kuphimba m'mimba mwake | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | ||
| Chophimba/chophimbacholakwika cha concentrically | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
| Kuphimba kosazungulira | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
| Cholakwika cha concentricity pakati/kuphimba | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
| Kupindika (kuzungulira) | um | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ||
Kapangidwe ka Zingwe:
Kudula Chingwe:
Chingwe cha Multimode OM3 8 cores
Chingwe cha ma cores anayi cha single mode
Chingwe cha Multimode 50/125 24 cores
Mafotokozedwe:
•Chingwe cha Distribution Fanout Tight Buffer Indoor Fiber Optical chimagwiritsa ntchito ma core awiri mpaka makumi anayi ndi atatu (kapena kuposerapo) pogwiritsa ntchito ulusi wa tight buffer wa 900μm kapena 600μm ngati chingwe cha optical sub. Nthawi zambiri chimaphimba pogwiritsa ntchito PVC kapena LSZH, komanso chimagwiritsa ntchito PE kapena Nilon.
•Ulusi wolimba wothira ulusi wopindika umakulungidwa ndi ulusi wa aramid ngati chiwalo cholimba, kenako umamalizidwa ndi ulusi wa PVC kapena LSZH ngati jekete lotulukira.
•Mtundu wa jekete la Distribution Fanout Tight Buffer Indoor Fiber Optical Cable out:
Njira imodzi: Wachikasu,
Ma Multimode OM1 / OM2: Lalanje,
Ma Multimode OM3 / OM4: Madzi,
Multimode OM4: Violet,
Mutimode OM5: Laimu.
Mtundu wina ndi wosankha.
Ntchito:
+ Amagwiritsidwa ntchito mu michira ya nkhumba ndi zingwe zomangira.
+ Amagwiritsidwa ntchito ngati mizere yolumikizira zida, ndipo amagwiritsidwa ntchito polumikizira kuwala mu kuwalazipinda zolumikizirana, malo osungira deta ndi mafelemu ogawa kuwala.
+ Amagwiritsidwa ntchito polumikiza zingwe zamkati, makamaka ngati zingwe zogawa.
Makhalidwe:
•Makhalidwe abwino a makina ndi chilengedwe.
•Makhalidwe oletsa moto amakwaniritsa zofunikira za miyezo yoyenera.
•Makhalidwe a makina a jekeseni amakwaniritsa zofunikira za miyezo yoyenera.
•Yofewa, yosinthasintha, yosavuta kuyiyika ndi kuilumikiza, komanso yotumiza deta yambiri.
•Kukwaniritsa zofunikira zosiyanasiyana za msika ndi makasitomala.
Kugwiritsa ntchito: kugwiritsidwa ntchito pa chingwe chamkati chotulutsa ulusi wambiri wa pigtail/chigamba
+ Amagwiritsidwa ntchito mu michira ya nkhumba ndi zingwe zomangira.
+ Amagwiritsidwa ntchito ngati mizere yolumikizirana ya zida, ndipo amagwiritsidwa ntchito polumikizira kuwala mu kuwala
zipinda zolumikizirana ndi mafelemu ogawa kuwala.
+ Amagwiritsidwa ntchito polumikiza zingwe zamkati, makamaka ngati zingwe zogawa.
Kulongedza:









